NordCap vrieskist NOVA 22
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Soort koeling | vrieskist |
| Koelsysteem | Statisch |
| Temperatuurbereik | -23 tot -16 °C |
| Bediening | Mechanisch |
| Verlichting | |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Hoeveelheid koelmiddel | 66 gram |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Soort deksel | Klapdeksel |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 35 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Koelcapaciteit bij -10ºC | 162 Watt |
| Aantal compressoren | 1 |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |
| Gewicht | 48 kg |
| Inhoud | 163 liter |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Verbinden met netwerk | |
| Wielen | |
| EAN code | 4063377148498 |
| Afmetingen |
|---|
| Inwendige breedte | 606 mm |
| Inwendige diepte | 536 mm |
| Inwendige hoogte | 688 mm |
| Dikte isolatie | 77 mm |
| Breedte | 764 mm |
| Diepte | 694 mm |
| Hoogte | 867 mm |
| Aansluiting |
|---|
| Verordening / Norm | (EU) 2019/2018 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Koelvermogen | 162 |
| Energieverbruik per jaar | 417 kWh |
| Energielabel oud | C |
| Energielabel nieuw | C |
| EIA | |
| Energie Efficiëntie Index | 31,60 |
| GWP | 3 |
| EPREL code | 1752555 |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Vermogen elektra | 90 W |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 163 liter |
| Maximaal aantal draagroosters | 4 |
| Meegeleverde manden | 4 |
| Maximum aantal manden | 4 |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | Plaatstaal |
| Materiaal inwendig | Plaatstaal |
| Materiaal deur | Plaatstaal |
| Materiaal deksel | Plaatstaal |
| Kleur behuizing | wit |
| Materiaal draagroosters | Plaatstaal |