NordCap vrieskist NOVA 61
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Soort koeling | vrieskist |
| Koelsysteem | Statisch |
| Temperatuurbereik | -23 tot -16 °C |
| Bediening | Mechanisch |
| Verlichting | |
| Slot | optioneel |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Hoeveelheid koelmiddel | 112 gram |
| Soort deksel | Klapdeksel |
| Klimaatklasse | 7 (+35° / 75%) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 35 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Aantal compressoren | 1 |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |
| NoFrost | |
| Gewicht | 71 kg |
| Inhoud | 602 liter |
| Garantie | 2 Jaar |
| Verbinden met netwerk | |
| Wielen | |
| EAN code | 4063377147705 |
| Afmetingen |
|---|
| Inwendige breedte | 1646 mm |
| Inwendige diepte | 536 mm |
| Inwendige hoogte | 688 mm |
| Dikte isolatie | 77 mm |
| Breedte | 1804 mm |
| Diepte | 694 mm |
| Hoogte | 867 mm |
| Aansluiting |
|---|
| Verordening / Norm | (EU) 2019/2018 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Koelvermogen | 455 |
| Energieverbruik per jaar | 943 kWh |
| Energielabel nieuw | D |
| EIA | |
| Energie Efficiëntie Index | 6,10 |
| EPREL code | 1752585 |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Vermogen elektra | 230 W |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 489 liter |
| Maximale GN/EN maat | overige |
| Maximaal aantal draagroosters | 10 |
| Meegeleverde manden | Geen |
| Maximum aantal manden | 10 |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | plaatstaal |
| Materiaal inwendig | Plaatstaal |
| Materiaal deur | plaatstaal |
| Kleur behuizing | wit |
| Materiaal draagroosters | plaatstaal |