NordCap pizza belegd-station APKTM 4T
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Soort koeling | pizzawerkbank / prep-table |
| Koelsysteem | statisch |
| Temperatuurbereik | 0 / 8 |
| Slot | |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 40 °C |
| Gewicht | 262 kg |
| Zelfsluitende deuren | |
| Bediening | Digitaal |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Wielen | |
| EAN code | 4063377167031 |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 2560 mm |
| Diepte | 800 mm |
| Hoogte | 1080 mm |
| Breedte binnen | 2040 mm |
| Diepte binnen | 630 mm |
| Hoogte binnen | 570 mm |
| Dikte isolatie | 60 mm |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 578 liter |
| Bruto inhoud | 790 liter |
| Maat | 1/1 gastronorm |
| Aantal sectie(s) | 4 |
| Aantal deuren | 4 |
| Meegeleverd aantal draagroosters | 4 |
| Aantal lades | 4 |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | RVS |
| Materiaal inwendig | roestvrij staal |
| Materiaal deur | RVS |
| Materiaal deksel | RVS |
| Materiaal draagroosters | RVS |
| Materiaal verdamper | RVS |
| Zonder werkblad | |
| Aansluiting |
|---|
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Aansluitwaarde | 420 W |
| Koelvermogen | 714 |
| Energieverbruik per jaar | 1760 kWh |
| Energielabel nieuw | C |
| Energielabel oud | A+ |
| EIA (Energie Investeringsaftrek) | |
| Split opstelling | |
| Energie Efficiëntie Index | 0,42 |