NordCap pizza belegd-station APKTM 2T
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Soort koeling | pizzawerkbank / prep-table |
| Koelsysteem | statisch |
| Temperatuurbereik | 0 / 8 |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 40 °C |
| Gewicht | 164 kg |
| Zelfsluitende deuren | |
| Bediening | Digitaal |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Wielen | |
| EAN code | 4063377142007 |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 1480 mm |
| Diepte | 800 mm |
| Hoogte | 1080 mm |
| Breedte binnen | 960 mm |
| Diepte binnen | 630 mm |
| Hoogte binnen | 570 mm |
| Dikte isolatie | 60 mm |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 250 liter |
| Bruto inhoud | 350 liter |
| Maat | euronorm (600x400mm) |
| Aantal sectie(s) | 2 |
| Aantal deuren | 2 |
| Meegeleverd aantal draagroosters | 4 |
| Aantal lades | optioneel |
| Gastronorm capaciteit | 4x 1/1 GN |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | RVS |
| Materiaal inwendig | roestvrij staal |
| Materiaal deur | RVS |
| Materiaal deksel | RVS |
| Materiaal draagroosters | RVS |
| Materiaal verdamper | RVS |
| Zonder werkblad | |
| Aansluiting |
|---|
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Aansluitwaarde | 230 W |
| Koelvermogen | 477 |
| Energieverbruik per jaar | 1146 kWh |
| Energielabel nieuw | C |
| Energielabel oud | A+ |
| EIA (Energie Investeringsaftrek) | |
| Split opstelling | |
| Energie Efficiëntie Index | 0,41 |