True koelkast met 2 deuren - 1388L
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model, dubbeldeurs |
| Temperatuurbereik | +0,5°C tot +3,3°C °C |
| Bediening | Digitaal |
| Verlichting | |
| Lichtbak | |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Hoeveelheid koelmiddel | 3 gram |
| Gewicht | 177 kg |
| Klimaatklasse | 5 (+40° / 40%) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 40 °C |
| Tussenbouwbaar | |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |
| Vereiste ruimte achterkant | 26 mm |
| Zelfsluitende deuren | |
| Deur omkeerbaar | |
| Garantie | 7 Jaar |
| Garantietype | On-site garantie |
| Wielen | |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 1375 mm |
| Diepte | 750 mm |
| Hoogte | 2074 mm |
| Inwendige breedte | 624 mm |
| Inwendige diepte | 569 mm |
| Inwendige hoogte | 1300 mm |
| Maat draagrooster | 624 x 569 mm |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 914 liter |
| Bruto inhoud | 1388 liter |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal draagroosters | 8 |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | RVS voorkant, aluminium zijkant en achterkant |
| Materiaal inwendig | Aluminium, RVS basis |
| Materiaal deur | RVS |
| Kleur behuizing | RVS |
| Aansluiting |
|---|
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Vermogen elektra | 506 W |
| Frequentie | 50 / 60 Hz |
| Energieverbruik per jaar | 1019 kWh |
| Energielabel oud | C |
| Energie Efficiëntie Index | 49,8 |