Combisteel vrieskast - 4 glasdeuren - INS-2060F
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Soort koeling | vrieskast |
| Model | staand model, glasdeur, vierdeurs |
| Temperatuurbereik | -18/-22°C |
| Bediening | Digitaal |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Gewicht | 500 kg |
| Geluidsniveau | 68 dB(A) |
| Klimaatklasse | N (+16°C tot +32°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | max 32 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Aantal compressoren | 1 |
| NoFrost | |
| Mono-block | |
| Garantie | 2 Jaar |
| Garantietype | On-site garantie |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 2508 mm |
| Diepte | 710 mm |
| Hoogte | 2092 mm |
| Inwendige breedte | 2388 mm |
| Inwendige diepte | 530 mm |
| Inwendige hoogte | 1538 mm |
| Dikte isolatie | 60 mm |
| Geleiderafstand | 90 mm |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 2060 liter |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal draagroosters | 20 |
| Max. belading draagrooster | 30 kg |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | Gepoedercoat staal |
| Materiaal inwendig | Aluminium |
| Materiaal deur | Glas / Gepoedercoat staal |
| Kleur behuizing | Wit |
| Aansluiting |
|---|
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Aansluitwaarde | 2530 W |
| Energieverbruik per jaar | 16790 kWh |
| Energiekosten per jaar | 6560,59 euro |
| Energielabel nieuw | F |