Severin koffiezetapparaat
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Type machine | Koffie-automaat |
| Koffie / product soort | Bonenkoffie |
| Wateraansluiting | |
| Reinigingsprogramma | |
| Verbruiksregistratie | |
| Ontkalkingsindicatie | |
| Droogkookbeveiliging | |
| Aantal canisters | 1 |
| Canisterinhoud | 1,100 liter |
| Aantal Fresh Brew canisters | 1 |
| Fresh Brew canister inhoud | 1,100 liter |
| Aantal Instant-/ingrediënten canisters | 1 |
| Instant canister inhoud | 1,100 liter |
| Aantal bonen canisters | 1 |
| Bonen canister inhoud | 100 gram |
| Aantal mixers | N.v.t. |
| Boilerinhoud | 1,100 liter |
| Uurcapaciteit | 1 |
| Aantal koffiecontainers | 1 |
| Container inhoud | 4 liter |
| Keuzevariaties | Espresso |
| Gewicht | 4,686 kg |
| Garantie | 1 Jaar |
| Garantietype | Carry-in garantie |
| Bediening | Touchscreen |
| Grind-by-Weight | |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 22,0 mm |
| Diepte | 27,0 mm |
| Hoogte | 43,5 mm |
| Aftaphoogte | 15,0 mm |
| Vermogen |
|---|
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Aansluitwaarde | 1 kW |
| Frequentie | 50 Hz |