NordCap geforceerde bedrijfs koelkast UKU 165 W-G
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | tafelmodel, glasdeur |
| Temperatuurbereik | +1°C / +15°C °C |
| Bediening | Digitaal |
| Verlichting | |
| Lichtbak | |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
| Hoeveelheid koelmiddel | 100 gram |
| Gewicht | 45 kg |
| Geluidsniveau | 42 dB(A) |
| Dieptekoeling | |
| Klimaatklasse | 7 (+35° / 75%) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 43 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Koelcapaciteit bij -10ºC | 253 Watt |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |
| Zelfsluitende deuren | |
| Deur omkeerbaar | |
| Mono-block | |
| Garantie | 1 Jaar + 4 jaar onderdelen |
| Garantietype | On-site garantie |
| Verbinden met netwerk | |
| EAN code | 4063377139212 |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 615 mm |
| Hoogte | 830 mm |
| Inwendige breedte | 440 mm |
| Inwendige diepte | 435 mm |
| Inwendige hoogte | 670 mm |
| Diepte met geopende deur | 1185 mm |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 130 liter |
| Bruto inhoud | 141 liter |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 3 |
| Capaciteit PET-flessen (0,50L) | 92 |
| Capaciteit blikken (0,33L) | 163 |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | staalplaat |
| Materiaal inwendig | Kunststof |
| Materiaal deur | Glas, aluminium |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal draagroosters | Kunststof gecoat |
| Aansluiting |
|---|
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Vermogen elektra | 80 W |
| Verordening / Norm | (EU) 2019/2018 (A - G) |
| Frequentie | 50 Hz |
| Koelvermogen | 253 |
| Energieverbruik per jaar | 353 kWh |
| Energielabel nieuw | C |
| EIA | |
| Energie Efficiëntie Index | 32,00 |
| EPREL code | 624757 |