NordCap bedrijfskoelkast HAMBURG 180-2-Z - Zwart
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model |
| Temperatuurbereik | 2 tot 10 °C |
| Bediening | Digitaal |
| Lichtbak | |
| Koelmiddel | R290/R170 |
| Hoeveelheid koelmiddel | 4 gram |
| Gewicht | 63 kg |
| Geluidsniveau | N.v.t. dB(A) |
| Dieptekoeling | |
| Temperatuurklasse | K1 (≤ 7°C tot ≥ 0°C / gem. ≤ 3,5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 32 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Koelcapaciteit bij -10ºC | N.v.t. Watt |
| Koelcapaciteit bij -25ºC | N.v.t. Watt |
| Warmteafgifte in kJ/h | N.v.t. kj/h |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Vereiste ruimte zijkant | N.v.t. mm |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |
| Vereiste ruimte achterkant | N.v.t. mm |
| Verbinden met netwerk | |
| EAN code | 4063377127691 |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 650 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Inwendige breedte | 500 mm |
| Inwendige diepte | 467 mm |
| Inwendige hoogte | 670 mm |
| Diepte met geopende deur | 1080 mm |
| Dikte isolatie | N.v.t. mm |
| Geleiderafstand | N.v.t. mm |
| Maat draagrooster | N.v.t. mm |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 138 liter |
| Bruto inhoud | N.v.t. liter |
| Maximale GN/EN maat | 1/1 gastronorm |
| Aantal deuren | 1 |
| Max. belading draagrooster | N.v.t. kg |
| Capaciteit PET-flessen (0,50L) | N.v.t. |
| Capaciteit PET-flessen (1L) | N.v.t. |
| Capaciteit PET-flessen (1,50L) | N.v.t. |
| Capaciteit blikken (0,33L) | N.v.t. |
| Capaciteit blikken (0,50L) | N.v.t. |
| Capaciteit glazen flesjes (0,2L) | N.v.t. |
| Capaciteit glazen flesjes (0,25L) | N.v.t. |
| Capaciteit glazen flesjes (0,3L) | N.v.t. |
| Capaciteit glazen flesjes (0,33L) | N.v.t. |
| Capaciteit glazen flesjes (0,75L) | N.v.t. |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | Plaatstaal, gepoedercoat, slag- en schokbestendig, wit, RVS-gefineerde treinen |
| Materiaal inwendig | kunststof, wit |
| Materiaal deur | N.v.t. |
| Kleur behuizing | wit, RVS-gefineerde treinen |
| Materiaal draagroosters | N.v.t. |
| Aansluiting |
|---|
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Vermogen elektra | 110 W |
| Verordening / Norm | (EU) 2015/1094 (A+++ - G) |
| Frequentie | 50 Hz |
| Koelvermogen | 362 W | -10 °C (VT) |
| Energieverbruik per jaar | N.v.t. kWh |
| Energielabel oud | A+++ |
| Energie Efficiëntie Index | N.v.t. |
| GWP | 10 |
| EPREL code | N.v.t. |