NordCap geforceerde bedrijfs koelkast UKU 350 W
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model |
| Temperatuurbereik | 2 tot 9 °C |
| Bediening | Mechanisch |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
| Hoeveelheid koelmiddel | N.v.t. gram |
| Gewicht | 57 kg |
| Temperatuurklasse | K1 (≤ 7°C tot ≥ 0°C / gem. ≤ 3,5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 35 °C |
| Aantal compressoren | 1 |
| Mono-block | |
| Wielen | |
| EAN code | 4063377142014 |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 597 mm |
| Diepte | 654 mm |
| Hoogte | 1684 mm |
| Inwendige breedte | 475 mm |
| Inwendige diepte | 423 mm |
| Inwendige hoogte | 1459 mm |
| Dikte isolatie | tot 50 mm |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 250 liter |
| Bruto inhoud | 327 liter |
| Maximale GN/EN maat | 1/1 gastronorm |
| Aantal deuren | 1 |
| Meegeleverde manden | Geen |
| Capaciteit PET-flessen (0,50L) | 207 |
| Capaciteit blikken (0,33L) | 414 |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | Plaatstaal |
| Materiaal inwendig | kunststof |
| Materiaal deur | Plaatstaal |
| Kleur behuizing | wit |
| Aansluiting |
|---|
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Verordening / Norm | (EU) 2015/1094 (A+++ - G) |
| Frequentie | 50 Hz |
| Energieverbruik per jaar | 367 kWh |
| Energielabel oud | C |
| Energielabel nieuw | C |
| Energie Efficiëntie Index | 23,60 |