Alpeninox geforceerde bedrijfs koelkast KK 1402 Comfort
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model |
| Temperatuurbereik | -2 tot 10 °C |
| Bediening | Digitaal |
| Verlichting | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Hoeveelheid koelmiddel | 70 gram |
| Gewicht | 180 kg |
| Geluidsniveau | 54 dB(A) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 43 °C |
| Wielen | |
| EAN code | 4063377150446 |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 1441 mm |
| Diepte | 835 mm |
| Hoogte | 2050 mm |
| Inwendige breedte | 560 mm |
| Inwendige diepte | 707 mm |
| Inwendige hoogte | 1515 mm |
| Diepte met geopende deur | 1480 mm |
| Dikte isolatie | 75 mm |
| Geleiderafstand | 44 mm |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 1006 liter |
| Bruto inhoud | 1430 liter |
| Maximale GN/EN maat | 1/1 gastronorm |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal draagroosters | 25 |
| Maximum aantal manden | 10 |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | CNS 1.4301 |
| Materiaal inwendig | RVS 1.4301 |
| Materiaal deur | CNS 1.4301 |
| Aansluiting |
|---|
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Verordening / Norm | (EU) 2015/1094 (A+++ - G) |
| Frequentie | 50 Hz |
| Koelvermogen | 315 |
| Energieverbruik per jaar | 1427 kWh |
| Energielabel oud | D |
| Energielabel nieuw | D |
| Energie Efficiëntie Index | 63,09 |
| GWP | 3 |