Alpeninox koelwerkbank, 3 compartimenten CLM 650 3-7001
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Soort koeling | koelwerkbank |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Temperatuurbereik | -2 tot 10 |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 40 °C |
| Gewicht | 110 kg |
| Glazen opbouw / deksel | RVS deksel |
| Zelfsluitende deuren | |
| Bediening | Digitaal |
| Geluidsniveau | 48 dB(A) |
| Wielen | |
| EAN code | 4063377139885 |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 1699 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Hoogte | 800 mm |
| Dikte isolatie | 90 mm |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 245 liter |
| Bruto inhoud | 420 liter |
| Maat | 1/1 gastronorm |
| Aantal sectie(s) | 3 |
| Aantal deuren | 3 |
| Meegeleverd aantal draagroosters | 3 |
| Gastronorm capaciteit | 1x 1/1 GN |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | RVS |
| Materiaal inwendig | RVS |
| Materiaal deur | RVS |
| Materiaal deksel | RVS |
| Materiaal draagroosters | RVS |
| Materiaal verdamper | RVS |
| Aansluiting |
|---|
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Aansluitwaarde | 0,22 W |
| Koelvermogen | 358 |
| Energieverbruik per jaar | 587 kWh |
| Energielabel nieuw | A |
| Energielabel oud | A |
| EIA (Energie Investeringsaftrek) | |
| Energie Efficiëntie Index | 24,30 |
| EPREL code | 424765 |