NordCap koelkast met glazen deur - KU 175 G-SP BLACK - 114L
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | glasdeur |
| Temperatuurbereik | 2 tot 10 °C |
| Bediening | Mechanisch |
| Verlichting | |
| Lichtbak | |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
| Hoeveelheid koelmiddel | 50 gram |
| Gewicht | 64 kg |
| Dieptekoeling | |
| Temperatuurklasse | K1 (≤ 7°C tot ≥ 0°C / gem. ≤ 3,5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 30 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Koelcapaciteit bij -10ºC | 200 Watt |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |
| Zelfsluitende deuren | Optie |
| Deur omkeerbaar | |
| Mono-block | |
| Wielen | |
| Verbinden met netwerk | |
| Tropenuitvoering | |
| EAN code | 4063377178662 |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 435 mm |
| Diepte | 505 mm |
| Hoogte | 2013 mm |
| Inwendige breedte | 357 mm |
| Inwendige diepte | 362 mm |
| Inwendige hoogte | 1410 mm |
| Dikte isolatie | 45 mm |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 114 liter |
| Bruto inhoud | 182 liter |
| Maximale GN/EN maat | 1/1 gastronorm |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 18 |
| Maximaal aantal draagroosters | 18 |
| Aantal laden | 1 |
| Meegeleverde manden | Geen |
| Maximum aantal manden | 10 |
| Capaciteit PET-flessen (0,50L) | 100 |
| Capaciteit PET-flessen (1,50L) | 100 |
| Capaciteit blikken (0,33L) | 200 |
| Capaciteit blikken (0,50L) | 100 |
| Capaciteit glazen flesjes (0,2L) | 100 |
| Capaciteit glazen flesjes (0,25L) | 100 |
| Capaciteit glazen flesjes (0,3L) | 100 |
| Capaciteit glazen flesjes (0,33L) | 100 |
| Capaciteit glazen flesjes (0,75L) | 100 |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | Plaatstaal |
| Materiaal inwendig | Plaatstaal |
| Materiaal deur | Plaatstaal |
| Kleur behuizing | zwart |
| Materiaal draagroosters | Plaatstaal |
| Aansluiting |
|---|
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Vermogen elektra | 200 W |
| Frequentie | 50 Hz |
| Koelvermogen | 200 |
| Energieverbruik per jaar | 967 kWh |
| Energielabel oud | F |
| Energielabel nieuw | F |
| EIA | |
| Energie Efficiëntie Index | 78,00 |
| GWP | 3 |
| EPREL code | 469946 |