NordCap flessenkoelkast - SCU 1425 - 347L
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | flessenkoelkast |
| Temperatuurbereik | 2 tot 10 °C |
| Bediening | Mechanisch |
| Verlichting | |
| Lichtbak | |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
| Hoeveelheid koelmiddel | 85 gram |
| Gewicht | 86 kg |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
| Dieptekoeling | |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 30 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |
| Zelfsluitende deuren | |
| Deur omkeerbaar | |
| Mono-block | |
| Wielen | |
| Verbinden met netwerk | |
| Tropenuitvoering | |
| EAN code | 4063377135009 |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 595 mm |
| Hoogte | 1990 mm |
| Inwendige breedte | 505 mm |
| Inwendige diepte | 462 mm |
| Inwendige hoogte | 1742 mm |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 347 liter |
| Bruto inhoud | 387 liter |
| Maximale GN/EN maat | overige |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 18 |
| Maximaal aantal draagroosters | 18 |
| Aantal laden | 1 |
| Meegeleverde manden | Geen |
| Maximum aantal manden | 10 |
| Capaciteit PET-flessen (0,50L) | 308 |
| Capaciteit PET-flessen (1,50L) | 238 |
| Capaciteit blikken (0,33L) | 441 |
| Capaciteit blikken (0,50L) | 308 |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | Plaatstaal |
| Materiaal inwendig | kunststof |
| Materiaal deur | plaatstaal |
| Kleur behuizing | zwart |
| Materiaal draagroosters | kunststof |
| Aansluiting |
|---|
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Vermogen elektra | 240 W |
| Frequentie | 50 Hz |
| Koelvermogen | 198 |
| Energieverbruik per jaar | 683 kWh |
| Energielabel oud | D |
| Energielabel nieuw | D |
| EIA | |
| Energie Efficiëntie Index | 38,9 |
| GWP | 10 |
| EPREL code | 575918 |