NordCap pizzakoelwerktafel opzetstuk koelvitrine A 2020-1/1
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Soort koeling | pizzawerkbank / prep-table |
| Koelsysteem | statisch |
| Temperatuurbereik | 2 tot 8 |
| Tropenuitvoering | |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Temperatuurklasse | K4 |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 30 °C |
| Gewicht | 105 kg |
| Achteropstand | |
| Glazen opbouw / deksel | RVS deksel |
| Zelfsluitende deuren | |
| Bediening | Digitaal |
| Geluidsniveau | N.v.t dB(A) |
| Wielen | |
| EAN code | 4063377135467 |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 2020 mm |
| Diepte | 384 mm |
| Hoogte | 387 mm |
| Breedte binnen | 1505 mm |
| Diepte binnen | 303 mm |
| Hoogte binnen | 150 mm |
| Dikte isolatie | 42 mm |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 74 liter |
| Bruto inhoud | 74 liter |
| Maat | 1/1 gastronorm |
| Aantal deuren | 1 |
| Meegeleverd aantal draagroosters | N.v.t. |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | RVS |
| Materiaal inwendig | RVS |
| Materiaal deur | RVS |
| Materiaal deksel | RVS |
| Materiaal draagroosters | RVS |
| Materiaal verdamper | RVS |
| Zonder werkblad | |
| Aansluiting |
|---|
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Aansluitwaarde | 0,14 W |
| Koelvermogen | 237 |
| Energieverbruik per jaar | 942 kWh |
| Energielabel nieuw | A |
| Energielabel oud | A+ |
| EIA (Energie Investeringsaftrek) | |
| Split opstelling | |