NordCap koel- / diepvries-eiland ELBA BT/TN SG 1500
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Display-oppervlak | 2.40 m² |
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Verlichting | |
| Hoeveelheid koelmiddel | 150 g. |
| Slot | |
| Vorm ruit | rechte ruit |
| Temperatuurbereik | -20 tot -18 °C |
| Automatische ontdooiing | |
| Relatieve luchtvochtigheid | 60 % |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 25 °C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Geluidsniveau | 0.32 dB |
| Gewicht | 0.15 kg |
| Kleur | diep zwart |
| EAN code | 4063377162302 |
| Afmetingen |
|---|
| Inwendige breedte | 1500 mm |
| Inwendige diepte | 785 mm |
| Inwendige hoogte | 320 mm |
| Breedte | 1608 mm |
| Diepte | 1067 mm |
| Hoogte | 950 mm |
| Aansluiting |
|---|
| Energieverbruik per jaar | 2671 kWh |
| Verordening / Norm | (EU) 2019/2024 |
| Energielabel nieuw | C |
| Frequentie | 50 Hz |
| Koelvermogen | 425 |
| EPREL code | geen EPREL-testverplichting: koel-vriescombinaties |
| Energie Efficiëntie Index | 23.20 |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Vermogen elektra | 320 W |
| Capaciteit |
|---|
| Inhoud | 349 liter |
| Voorraadruimte | |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | plaatstaal, gelakt |
| Materiaal inwendig | plaatstaal |