NordCap Geforceerde Bedrijfs Koelkast UKU 550 W
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model |
| Temperatuurbereik | 2 / 9 °C |
| Bediening | Mechanisch |
| Verlichting | |
| Lichtbak | |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 73 kg |
| Geluidsniveau | 50 dB(A) |
| Dieptekoeling | |
| Klimaatklasse | 4 (+30° / 55%) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 40 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Koelcapaciteit bij -10ºC | 253 Watt |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |
| Vereiste ruimte achterkant | 50 mm |
| Zelfsluitende deuren | |
| Deur omkeerbaar | |
| Mono-block | |
| Garantie | 1 Jaar |
| Garantietype | On-site garantie |
| Verbinden met netwerk | |
| Tropenuitvoering | |
| EAN code | 4063377137898 |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 747 mm |
| Diepte | 769 mm |
| Hoogte | 1684 mm |
| Inwendige breedte | 625 mm |
| Inwendige diepte | 539 mm |
| Inwendige hoogte | 1459 mm |
| Diepte met geopende deur | 1308 mm |
| Dikte isolatie | 50 mm |
| Geleiderafstand | 50 mm |
| Maat draagrooster | 625x539 mm |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 432 liter |
| Bruto inhoud | 544 liter |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 4 |
| Maximaal aantal draagroosters | 30 |
| Max. belading draagrooster | 45 kg |
| Meegeleverde manden | Geen |
| Capaciteit PET-flessen (0,50L) | 350 |
| Capaciteit blikken (0,33L) | 709 |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | Plaatstaal |
| Materiaal inwendig | Polystyreen |
| Materiaal deur | Plaatstaal |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal draagroosters | Plaatstaal |
| Aansluiting |
|---|
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Vermogen elektra | 150 W |
| Verordening / Norm | (EU) 2019/2018 (A - G) |
| Frequentie | 50 Hz |
| Koelvermogen | 253 |
| Energieverbruik per jaar | 383 kWh |
| Energielabel nieuw | B |
| EIA | |
| Energie Efficiëntie Index | 18,5 |
| GWP | 3 |
| EPREL code | 1270686 |