NordCap COOL-LINE bakkerij koelkasten BKS 600
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model |
| Temperatuurbereik | -3 tot 10 °C |
| Bediening | Digitaal |
| Slot | optioneel |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R290/R170 |
| Hoeveelheid koelmiddel | 65 gram |
| Gewicht | 140 kg |
| Temperatuurklasse | K3 (≤ 1°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ -1°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 40 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Zelfsluitende deuren | |
| Mono-block | |
| Garantie | 1 Jaar |
| Verbinden met netwerk | |
| EAN code | 4063377157063 |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 780 mm |
| Diepte | 680 mm |
| Hoogte | 2000 mm |
| Inwendige breedte | 640 mm |
| Inwendige diepte | 540 mm |
| Inwendige hoogte | 1460 mm |
| Diepte met geopende deur | 1390 mm |
| Maat draagrooster | 600 x 400 mm |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 505 liter |
| Bruto inhoud | 600 liter |
| Maximale GN/EN maat | euro-/bakkersnorm |
| Aantal deuren | 1 |
| Meegeleverde manden | Geen |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | CNS 1.4301 |
| Aansluiting |
|---|
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Vermogen elektra | 330 W |
| Frequentie | 50 Hz |
| Energieverbruik per jaar | 1069 kWh |
| Energielabel oud | D |
| EIA | |
| EPREL code | 1188450 |