NordCap geforceerde bedrijfs koelkast UKU 150 W
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model |
| Temperatuurbereik | 1 tot 9 °C |
| Bediening | Digitaal |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
| Hoeveelheid koelmiddel | 32 gram |
| Gewicht | 37 kg |
| Geluidsniveau | 47 dB(A) |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |
| Zelfsluitende deuren | |
| Verbinden met netwerk | |
| EAN code | 4063377202176 |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 648 mm |
| Hoogte | 852 mm |
| Inwendige breedte | 450 mm |
| Inwendige diepte | 430 mm |
| Inwendige hoogte | 640 mm |
| Diepte met geopende deur | 1162 mm |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 98 liter |
| Bruto inhoud | 124 liter |
| Maximale GN/EN maat | 1/1 gastronorm |
| Aantal deuren | 1 |
| Capaciteit blikken (0,33L) | 156 |
| Capaciteit blikken (0,50L) | 83 |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | Plaatstaal |
| Materiaal inwendig | kunststof |
| Kleur behuizing | wit |
| Aansluiting |
|---|
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Vermogen elektra | 410 W |
| Frequentie | 50 Hz |
| Energieverbruik per jaar | 150 kWh |
| Energielabel oud | B |
| Energielabel nieuw | B |
| EIA | |
| Energie Efficiëntie Index | 14,00 |
| GWP | 3 |
| EPREL code | 2523078 |