NordCap vrieskist OASI 200-W LED
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Soort koeling | vrieskist |
| Koelsysteem | Statisch |
| Temperatuurbereik | -25 tot -18 °C |
| Bediening | Mechanisch |
| Verlichting | |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Hoeveelheid koelmiddel | 100 gram |
| Geluidsniveau | 40 dB(A) |
| Soort deksel | Klapdeksel |
| Klimaatklasse | 4 (+30° / 55%) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 30 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Koelcapaciteit bij -10ºC | 410 Watt |
| Warmteafgifte in kJ/h | 1476 kj/h |
| Aantal compressoren | 1 |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |
| NoFrost | |
| Gewicht | 106 kg |
| Inhoud | 783 liter |
| Garantie | 1 Jaar |
| Garantietype | Pick-up & return |
| Verbinden met netwerk | |
| Vereiste ruimte achterkant | 100 mm |
| Vereiste ruimte zijkant | 100 mm |
| Wielen | |
| Afmetingen |
|---|
| Inwendige diepte | 990 mm |
| Inwendige hoogte | 660 mm |
| Dikte isolatie | 90 mm |
| Breedte | 2044 mm |
| Diepte | 964 mm |
| Hoogte | 826 mm |
| Aansluiting |
|---|
| Verordening / Norm | (EU) 2019/2018 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Koelvermogen | 410 |
| Energieverbruik per jaar | 89,4 kWh |
| Energielabel nieuw | C |
| EIA | |
| Energie Efficiëntie Index | 0,75 |
| GWP | 3 |
| EPREL code | 1231931 |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Vermogen elektra | 410 W |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 626 liter |
| Maximale GN/EN maat | overige |
| Meegeleverde manden | Geen |
| Maximum aantal manden | 1 |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | plaatstaal, gelakt, wit |
| Materiaal inwendig | Plaatstaal, gelakt, wit |
| Materiaal deksel | plaatstaal, gelakt, wit |
| Kleur behuizing | wit |
| Materiaal draagroosters | gecoat metaal |