NordCap koel- / Vriescombinatie CUBE COMBI 45
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Soort koeling | combi-kist |
| Koelsysteem | Statisch |
| Temperatuurbereik | 2 tot 8 (koeling) -23 tot -16 (Diepvriezen) °C |
| Bediening | Digitaal |
| Verlichting | |
| Slot | optioneel |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R290/R170 |
| Hoeveelheid koelmiddel | 80 gram |
| Soort deksel | Vlakke schuifdeksel |
| Klimaatklasse | 7 (+35° / 75%) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 35 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Aantal compressoren | 1 |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |
| NoFrost | |
| Gewicht | 61 kg |
| Inhoud | 426 liter |
| Verbinden met netwerk | |
| Wielen | optioneel |
| Afmetingen |
|---|
| Inwendige breedte | 1186 mm |
| Inwendige diepte | 536 mm |
| Inwendige hoogte | 688 mm |
| Dikte isolatie | 77 mm |
| Breedte | 1344 mm |
| Diepte | 694 mm |
| Hoogte | 867 mm |
| Aansluiting |
|---|
| Verordening / Norm | (EU) 2019/2018 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Koelvermogen | 303 |
| Energieverbruik per jaar | 631 kWh |
| Energielabel nieuw | D |
| EIA | |
| Energie Efficiëntie Index | 36,30 |
| GWP | 3 |
| EPREL code | 1752607 |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Vermogen elektra | 200 W |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 345 liter |
| Maximale GN/EN maat | overige |
| Maximaal aantal draagroosters | 7 |
| Meegeleverde manden | Geen |
| Maximum aantal manden | 7 |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | plaatstaal, gepoedercoat, slag- en schokbestendig, wit |
| Materiaal inwendig | plaatstaal, gepoedercoat, slag- en schokbestendig, wit |
| Kleur behuizing | wit |