True 2/1 GN koelkast 2-deurs - 1440L
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model, dubbeldeurs |
| Temperatuurbereik | 0.5 / 3.3°C °C |
| Bediening | Digitaal |
| Verlichting | |
| Lichtbak | |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Gewicht | 189 kg |
| Klimaatklasse | 5 (+40° / 40%) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 40 °C |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |
| Vereiste ruimte achterkant | 26 mm |
| Zelfsluitende deuren | |
| Garantie | 7 Jaar |
| Garantietype | On-site garantie |
| Wielen | |
| Verbinden met netwerk | Optioneel |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 1460 mm |
| Diepte | 858 mm |
| Hoogte | 2079 mm |
| Inwendige hoogte | 1330 mm |
| Maat draagrooster | 530 x 650 mm |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 883 liter |
| Bruto inhoud | 1440 liter |
| Maximale GN/EN maat | 2/1 gastronorm |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal draagroosters | 6 |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | RVS voorkant, aluminium zijkant en achterkant |
| Materiaal inwendig | Aluminium, RVS basis |
| Materiaal deur | RVS |
| Kleur behuizing | RVS |
| Aansluiting |
|---|
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Vermogen elektra | 322 W |
| Frequentie | 50 / 60 Hz |
| Energieverbruik per jaar | 794 kWh |
| Energielabel oud | C |
| Energie Efficiëntie Index | 38,6 |