NordCap panorama-koel-/ vrieseiland
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Verlichting | |
| Slot | optioneel |
| Temperatuurbereik | -1 tot 5 °C / -18 tot -16 °C °C |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 25 °C |
| Geluidsniveau | 53 dB |
| Gewicht | 316 kg |
| EAN code | 4063377159784 |
| Afmetingen |
|---|
| Inwendige breedte | 2312 mm |
| Inwendige diepte | 784 mm |
| Inwendige hoogte | 468 mm |
| Breedte | 2500 mm |
| Diepte | 1040 mm |
| Hoogte | 936 mm |
| Aansluiting |
|---|
| Energieverbruik per jaar | 6680 kWh |
| Energielabel oud | D |
| Energielabel nieuw | D |
| Frequentie | 50 Hz |
| Koelvermogen | 2400 |
| EPREL code | 642938 |
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Vermogen elektra | 2000 W |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | plaatstaal / kunststof, gelakt |
| Materiaal inwendig | Plaatstaal, gelakt |