True onderbouw vrieswerkbank met 2 lades - 184L
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model, onderbouw |
| Temperatuurbereik | -18ºC tot -23ºC °C |
| Bediening | Digitaal |
| Verlichting | |
| Lichtbak | |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Gewicht | 89 kg |
| Klimaatklasse | 5 (+40° / 40%) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 40 °C |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |
| Zelfsluitende deuren | |
| Deur omkeerbaar | |
| Garantie | 7 Jaar |
| Garantietype | On-site garantie |
| Wielen | |
| Verbinden met netwerk | |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 702 mm |
| Diepte | 766 mm |
| Hoogte | 839 mm |
| Inwendige hoogte | 630 mm |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 39 liter |
| Bruto inhoud | 184 liter |
| Maximale GN/EN maat | 1/1 gastronorm |
| Aantal laden | 2 |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | RVS voorkant en bovenkant, aluminium zijkant en achterkant |
| Materiaal inwendig | Aluminium, RVS basis |
| Materiaal deur | RVS |
| Kleur behuizing | RVS |
| Aansluiting |
|---|
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Vermogen elektra | 184 W |
| Frequentie | 50 / 60 Hz |
| Energieverbruik per jaar | 1472 kWh |
| Energielabel oud | D |
| Energie Efficiëntie Index | 56,5 |