True staande displayvriezer met 2 glazen zwenkdeuren - 1217L
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model, glasdeur, dubbeldeurs |
| Temperatuurbereik | -23°C °C |
| Bediening | Digitaal |
| Verlichting | |
| Lichtbak | |
| Slot | optioneel |
| Automatische ontdooiing | |
| Gewicht | 239 kg |
| Geluidsniveau | Nee dB(A) |
| Klimaatklasse | 3 (+25° / 60%) |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |
| Vereiste ruimte achterkant | 26 mm |
| Zelfsluitende deuren | |
| Deur omkeerbaar | |
| Garantie | 7 Jaar |
| Garantietype | On-site garantie |
| Wielen | optioneel |
| Verbinden met netwerk | Optioneel |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 1197 mm |
| Diepte | 759 mm |
| Hoogte | 1998 mm |
| Inwendige breedte | 531 mm |
| Inwendige diepte | 534 mm |
| Inwendige hoogte | 1300 mm |
| Diepte met geopende deur | 759 mm |
| Maat draagrooster | 531 x 534 mm |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 756 liter |
| Bruto inhoud | 1217 liter |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal draagroosters | 8 |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | Gepoedercoat staal |
| Materiaal inwendig | Aluminium, RVS basis |
| Materiaal deur | Glas |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Aansluiting |
|---|
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Vermogen elektra | 1311 W |
| Frequentie | 50 Hz |
| Koelvermogen | 1311 |
| Energieverbruik per jaar | 4221 kWh |
| Energielabel nieuw | C |
| EIA | |
| Energie Efficiëntie Index | 34,3 |