Roeder Acer koelwerkbank - 4 secties - 2x 3 lade | motor + lade | deur
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Soort koeling | koelwerkbank |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Temperatuurbereik | +1°C / +8°C |
| Tropenuitvoering | |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Gewicht | 140 kg |
| Achteropstand | optioneel |
| Bediening | Digitaal |
| Garantie | 1 jaar |
| Garantietype | On-site garantie |
| Klimaatklasse | 3 |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 1710 mm |
| Diepte | 675 mm |
| Hoogte | 880 mm |
| Dikte isolatie | 50 mm |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 330 liter |
| Maat | 1/1 gastronorm |
| Aantal sectie(s) | 4 |
| Aantal deuren | 1 |
| Totaal aantal draagroosters | 1 |
| Aantal lades | 7 |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | RVS |
| Materiaal inwendig | RVS |
| Materiaal deur | RVS |
| Materiaal draagroosters | RVS |
| Materiaal verdamper | Gecoat |
| Zonder werkblad | |
| Aansluiting |
|---|
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aansluitwaarde | 293 W |
| Energieverbruik per jaar | 1157 kWh |
| Energiekosten per jaar | 175,83 euro |
| Energielabel oud | C |