Gastro-Inox RVS GN koelwerkbank met 3 deuren en 2 laden
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Soort koeling | koelwerkbank |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Temperatuurbereik | 2-8 |
| Tropenuitvoering | |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 30 °C |
| Gewicht | 153 kg |
| Achteropstand | |
| Glazen opbouw / deksel | |
| Zelfsluitende deuren | |
| Bediening | Digitaal |
| Garantie | 2 Jaar |
| Geluidsniveau | < 65 dB(A) |
| Klimaatklasse | 4 (+30° / 55%) |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 2230 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Hoogte | 860 mm |
| Breedte binnen | 1663 mm |
| Diepte binnen | 580 mm |
| Hoogte binnen | 589 mm |
| Dikte isolatie | 35 mm |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 616 liter |
| Maat | 1/1 gastronorm |
| Aantal sectie(s) | 3 |
| Aantal deuren | 3 |
| Meegeleverd aantal draagroosters | 3 |
| Aantal lades | 2 |
| Gastronorm capaciteit | 4x 1/1 GN |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | RVS |
| Materiaal inwendig | RVS |
| Materiaal deur | RVS |
| Materiaal deksel | RVS |
| Materiaal draagroosters | RVS |
| Materiaal verdamper | Gecoat |
| Aansluiting |
|---|
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Aansluitwaarde | 230 W |
| Koelvermogen | 2 |
| Energieverbruik per jaar | 1197 kWh |
| Energielabel nieuw | C |
| EIA (Energie Investeringsaftrek) | |
| Split opstelling | |
| EPREL code | 2401570 |