Bartscher mini-koelwerkbank 900t2
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Soort koeling | koelwerkbank |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Temperatuurbereik | 0 - 10 |
| Tropenuitvoering | |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Gewicht | 67,5 kg |
| Achteropstand | |
| Glazen opbouw / deksel | RVS deksel |
| Bediening | Digitaal |
| Garantie | 2 Jaar |
| Klimaatklasse | 4 (+30° / 55%) |
| EAN code | 4015613695440 |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 900 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Hoogte | 880 mm |
| Breedte binnen | 428 mm |
| Diepte binnen | 497 mm |
| Hoogte binnen | 590 mm |
| Dikte isolatie | 45 mm |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 260 liter |
| Maat | 1/1 gastronorm |
| Aantal sectie(s) | 2 |
| Aantal deuren | 2 |
| Meegeleverd aantal draagroosters | 2 |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | Chroomnikkelstaal |
| Materiaal inwendig | Chroomnikkelstaal |
| Materiaal deur | Chroomnikkelstaal |
| Materiaal draagroosters | Chroomnikkelstaal |
| Aansluiting |
|---|
| Aansluitspanning | 230 Volt |
| Aansluitwaarde | 204 W |
| Energielabel nieuw | A |
| EIA (Energie Investeringsaftrek) | |
| Split opstelling | |