Liebherr vrieskast FFFCvg 6501 Perfection
Specificaties
Kenmerken |
---|
Soort koeling | vrieskast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model |
Temperatuurbereik | -9ºC tot -26ºC |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 290 (propaan) |
Gewicht | 100 kg |
Geluidsniveau | 55 dB(A) |
Klimaatklasse | 5 |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
Warmteafgifte in kJ/h | 771 kj/h |
Aantal compressoren | 1 |
Plaatsbaar tegen muur | |
Zelfsluitende deuren | |
NoFrost | |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 9005382242117 |
Afmetingen |
---|
Breedte | 747 mm |
Diepte | 769 mm |
Hoogte | 2018 mm |
Inwendige breedte | 600 mm |
Inwendige diepte | 510 mm |
Inwendige hoogte | 1318 mm |
Diepte met geopende deur | 1473 mm |
Capaciteit |
---|
Netto inhoud | 378 liter |
Bruto inhoud | 544 liter |
Maximale GN/EN maat | 2/1 gastronorm |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 6 |
Materialen |
---|
Materiaal uitwendig | Edelstaal |
Materiaal inwendig | Kunststof staalgrijs |
Materiaal deur | Staal |
Materiaal deksel | Staal |
Kleur behuizing | Edelstaal |
Materiaal draagroosters | Kunststof gecoat |
Aansluiting |
---|
Aansluitspanning | 230 V |
Energieverbruik per jaar | 1116 kWh |
Energiekosten per jaar | 169,88 euro |
Energielabel oud | B |
EIA | |
Energie Efficiëntie Index | 33,4 |