Liebherr display koelkast BCv 1103-21/744 Blackline
5 jaar garantie
Registreer uw apparaat binnen 6 maanden na aanschaf en ontvang naast 1 jaar fabrieksgarantie 4 jaren extra zekerheid, u betaalt uitsluitend voorrijkosten.
Specificaties
| Kenmerken |
|---|
| Soort koeling | koelkast |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Model | tafelmodel, glasdeur |
| Temperatuurbereik | +2°C / +12°C |
| Bediening | Digitaal |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 40,7 kg |
| Geluidsniveau | 49 dB(A) |
| Klimaatklasse | CC2 (+32° / 65%) |
| Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 35 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
| Aantal compressoren | 1 |
| Tussenbouwbaar | |
| Plaatsbaar tegen muur | |
| Zelfsluitende deuren | |
| Garantie | 5 Jaar |
| Garantietype | On-site garantie |
| EAN code | 9550000033504 |
| Afmetingen |
|---|
| Breedte | 497 mm |
| Diepte | 548 mm |
| Hoogte | 816 mm |
| Inwendige breedte | 417 mm |
| Inwendige diepte | 391 mm |
| Inwendige hoogte | 649 mm |
| Diepte met geopende deur | 587 mm |
| Capaciteit |
|---|
| Netto inhoud | 75 liter |
| Bruto inhoud | 106 liter |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 2 |
| Inhoud PET-flessen (0,50L) | 51 |
| Inhoud PET-flessen (1,50L) | 12 |
| Inhoud blikken (0,33L) | 138 |
| Inhoud glazen flesjes (0,33L) | 56 |
| Materialen |
|---|
| Materiaal uitwendig | Staal |
| Materiaal deur | Isolatieglas |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Aansluiting |
|---|
| Aansluitspanning | 230 V |
| Energieverbruik per jaar | 312 kWh |
| Energiekosten per jaar | 121,63 euro |
| Energielabel nieuw | C |
| EIA | |
| EPREL code | 1142694 |