Liebherr flessenkoelkast MRFvc 4001-20
Specificaties
Kenmerken |
---|
Soort koeling | koelkast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | flessenkoeling |
Temperatuurbereik | +2ºC tot +9ºC |
Bediening | Mechanisch |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Gewicht | 61 kg |
Geluidsniveau | 50 dB(A) |
Dieptekoeling | |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van: | +10 to +40 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
Aantal compressoren: | 1 |
Tussenbouwbaar | |
Plaatsbaar tegen muur | |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 9005382232637 |
Afmetingen |
---|
Breedte | 597 mm |
Diepte | 654 mm |
Hoogte | 1884 mm |
Inwendige breedte | 475 mm |
Inwendige diepte | 423 mm |
Inwendige hoogte | 1659 mm |
Diepte met geopende deur | 1203 mm |
Capaciteit |
---|
Bruto inhoud | 327 liter |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 5 |
Inhoud PET-flessen (0,50L) | 207 |
Inhoud PET-flessen (1,50L) | 80 |
Inhoud blikken (0,33L) | 414 |
Inhoud blikken (0,50L) | 207 |
Materialen |
---|
Materiaal uitwendig | staal |
Materiaal deur | staal |
Kleur behuizing | wit |
Materiaal draagroosters | metaal, met wit kunststof coating |
Aansluiting |
---|
Aansluitspanning | 230 V |
Energieverbruik per jaar | 390 kWh |
Energiekosten per jaar | 89,70 euro |
Energielabel tot 03-2021 | C |
EIA (Energie Investeringsaftrek) | |
Verpakking |
---|
Breedte verpakking | 615 mm |
Diepte verpakking | 725 mm |
Hoogte verpakking | 1920 mm |
Gewicht verpakking | 67 kg |