Gram COMPACT onderbouw koelkast - COMPACT K 220 LG 2W - Wit
Specificaties
Kenmerken |
---|
Soort koeling | koelkast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | tafelmodel |
Temperatuurbereik | +2ºC / +12ºC |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Hoeveelheid koelmiddel | 0,033 gram |
Gewicht | 49 kg |
Geluidsniveau | 33,7 dB(A) |
Dieptekoeling | |
Klimaatklasse | 4 |
Aantal compressoren: | 1 |
Garantie | 3 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
Afmetingen |
---|
Breedte | 595 mm |
Diepte | 642 mm |
Hoogte | 830 mm |
Dikte isolatie | 50 mm |
Capaciteit |
---|
Netto inhoud | 77 liter |
Bruto inhoud | 128 liter |
Maximale GN/EN maat | overige |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 2 |
Materialen |
---|
Materiaal uitwendig | wit |
Materiaal inwendig | ABS wit |
Kleur behuizing | wit |
Medicijnkast gegevens |
---|
Dooiwaterreservoir: | Automatisch legen |
Aansluiting |
---|
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 62 W |
Energieverbruik per jaar | 227 kWh |
Energiekosten per jaar | 52,21 euro |
Energieklasse | A+ |
EIA (Energie Investeringsaftrek) | |
Energie Efficiëntie Index | 11,3 |
Verpakking |
---|
Breedte verpakking | 695 mm |
Diepte verpakking | 740 mm |
Hoogte verpakking | 930 mm |
Gewicht verpakking | 51 kg |