Liebherr flessenkoelkast FKDv 4523 BlackLine
Specificaties
Kenmerken |
---|
Soort koeling | koelkast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model, glasdeur, flessenkoelkast |
Temperatuurbereik | +2°C tot +12°C |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Gewicht | 88 kg |
Geluidsniveau | 52 dB(A) |
Klimaatklasse | CC2 |
Temperatuurklasse | K4 |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
Warmteafgifte in kJ/h | 742 kj/h |
Aantal compressoren | 1 |
Tussenbouwbaar | |
Plaatsbaar tegen muur | |
Zelfsluitende deuren | |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 9005382205778 |
Afmetingen |
---|
Breedte | 600 mm |
Diepte | 696 mm |
Hoogte | 2027 mm |
Inwendige breedte | 456 mm |
Inwendige diepte | 516 mm |
Inwendige hoogte | 1804 mm |
Diepte met geopende deur | 1210 mm |
Capaciteit |
---|
Netto inhoud | 422 liter |
Bruto inhoud | 441 liter |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 6 |
Inhoud PET-flessen (0,50L) | 304 |
Inhoud PET-flessen (1,50L) | 89 |
Inhoud blikken (0,33L) | 608 |
Inhoud glazen flesjes (0,33L) | 304 |
Materialen |
---|
Materiaal uitwendig | Zwart |
Materiaal inwendig | Kunststof staalgrijs |
Materiaal deur | glasdeur |
Kleur behuizing | Zwart |
Aansluiting |
---|
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 150 W |
Energieverbruik per jaar | 680 kWh |
Energiekosten per jaar | 265,73 euro |
Energielabel nieuw | D |
EIA | |
Energie Efficiëntie Index | 38,6 |