Liebherr diepvrieskast FFPSvh 1402 Perfection
Specificaties
Kenmerken |
---|
Soort koeling | vrieskast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model |
Temperatuurbereik | -9ºC tot -26ºC |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Koelmiddel | R 290 (propaan) |
Gewicht | 200 kg |
Geluidsniveau | 60 dB(A) |
Klimaatklasse | 5 |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
Warmteafgifte in kJ/h | 1485 kj/h |
Aantal compressoren | 1 |
Plaatsbaar tegen muur | |
Zelfsluitende deuren | |
NoFrost | |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 9005382249390 |
Afmetingen |
---|
Breedte | 1427 mm |
Diepte | 867 mm |
Hoogte | 2115 mm |
Capaciteit |
---|
Netto inhoud | 1096 liter |
Bruto inhoud | 1360 liter |
Maximale GN/EN maat | 2/1 gastronorm |
Aantal deuren | 2 |
Max. belading draagrooster | 60 kg |
Materialen |
---|
Materiaal uitwendig | Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304) |
Materiaal deur | Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304) |
Kleur behuizing | RVS |
Materiaal draagroosters | Kunststof gecoat |
Aansluiting |
---|
Aansluitspanning | 230 V |
Energieverbruik per jaar | 2208 kWh |
Energiekosten per jaar | 861,12 euro |
Energielabel nieuw | B |
EIA | |
Energie Efficiëntie Index | 32,2 |
Frequentie | 50 Hz |